836.00€ Original price was: 836.00€.785.00€Текущата цена е: 785.00€.
Bambu Lab ABS, Цвят: Bambu Green - Refill
Моделът P2S разполага с изцяло обновен сензорен екран и мощен процесор,
който задвижва нашия нов интуитивен интерфейс от второ поколение.
Насладете се на по-плавни взаимодействия, по-богата графика и по-ясни инструкции стъпка по стъпка.

PMSM серво екструдерът осигурява до 8.5 кг максимална сила на екструзия —
70% повече от предишния модел — което значително подобрява стабилността при
висок дебит на екструзия.
Нашата собствена серво архитектура отчита съпротивлението и позицията с честота от
20 kHz, като активно засича приплъзване и запушвания на филамента в реално време.

Моделът P2S използва високорезолюционен, високочестотен сензор с вихрови токове
(eddy current sensor), за да измерва налягането в дюзата.
Интелигентни алгоритми активно регулират дебита на екструзия
според тези данни, осигурявайки прецизна и постоянна екструзия
при всеки слой и всеки детайл.

Моделът P2S въвежда усъвършенствана AI компютърна визия,
която активно засича често срещани проблеми при печат
като „спагети“ ефект или натрупване на материал върху дюзата.
Системата също така проверява типа на печатната повърхност
и го съпоставя с настройките в слайсъра, осигурявайки безопасно и точно начало
на всеки печатен процес.

За разлика от традиционните системи за охлаждане, които рециркулират горещ въздух,
адаптивната система за въздушен поток на P2S вкарва
охладен въздух директно отвън на камерата.
Това значително подобрява ефективността на охлаждането и ви позволява
да отпечатвате филаменти с ниска температура дори при затворена врата —
без да се притеснявате за качеството на надвеси или запушване на дюзата.

Моделът P2S разполага с система за адаптивен въздушен поток с клапа,
която ефективно задържа топлината в камерата,
докато активно филтрира вътрешния въздух чрез
високоефективен въглероден филтър.
Това ви позволява уверено да отпечатвате инженерни филаменти,
склонни към деформации, като същевременно поддържате
чист и безопасен въздух във вашето работно пространство.

Подобреното LED осветление значително подобрява яснотата на видеото в реално време и на timelapse заснеманията.
В комбинация с камера с висока кадрова честота можете удобно да наблюдавате своя принтер дистанционно
и да заснемате перфектно осветени видеа и timelapse кадри, идеални за споделяне в социалните мрежи.

Насладете се на нашата най-надеждна многоцветна система за печат досега.
AMS 2 Pro предлага усъвършенстван дизайн за по-добро потребителско изживяване и
въвежда дългоочакваната функция за изсушаване на филамента.
Иновативната активна вентилационна система изсушава филамента
30% по-бързо от традиционното нагряване, като поддържа ниска влажност
за по-добро съхранение и високо качество на печат.

| Елемент | Спецификация |
|---|---|
| Технология на печат | Fused Deposition Modeling (FDM) |
| Обем на изграждане (Ш*Д*В) | 256 × 256 × 256 мм³ |
| Шаси | Пластмаса и стомана |
| Външна рамка | Пластмаса и стъкло |
| Физически размери | 392 × 406 × 478 мм³ |
| Тегло | 14,9 кг |
| Зъбно колело на екструдера | Закалена стомана |
| Дюза | Закалена стомана |
| Макс. температура на дюзата | 300 °C |
| Включен диаметър на дюзата | 0.4 мм |
| Поддържани диаметри на дюзата | 0.2 мм, 0.4 мм, 0.6 мм, 0.8 мм |
| Нож за филамент | Вграден |
| Диаметър на филамента | 1.75 мм |
| Мотор на екструдера | Bambu Lab високоточен синхронен мотор с постоянен магнит |
| Материал на печатната плоча | Гъвкава стоманена плоча |
| Включен тип печатна плоча | Текстурирана PEI плоча |
| Поддържани типове печатни плочи | Текстурирана PEI плоча, Гладка PEI плоча, Cool Plate, SuperTack плоча |
| Макс. температура на нагревателната плоча | 110 °C |
| Макс. скорост на печатащата глава | 600 мм/с |
| Макс. ускорение на печатащата глава | 20 000 мм/с² |
| Макс. дебит на дюзата (стандартен хотренд) | 40 мм³/с (тестови параметри: модел Ø250 мм с една стена; Bambu Lab ABS; 280 °C) |
| Филтър с активен въглен | Гранулирана кокосова черупка |
| Филтрация на VOC | Поддържана |
| Филтрация на прахови частици | Поддържана |
| Вентилатор за охлаждане на детайла | Контрол с обратна връзка (Closed Loop Control) |
| Вентилатор за охлаждане на дюзата | Контрол с обратна връзка (Closed Loop Control) |
| Допълнителен вентилатор за охлаждане на детайла | Контрол с обратна връзка (Closed Loop Control) |
| Поддържани филаменти | PLA, PETG, ABS, ASA, TPU. Поддържа PLA/PETG, ABS, PET, PA, PC, PVA, PLA-CF, PETG-CF, ABS-GF, ASA-CF, PA6-CF, PA6-GF, PAHT-CF, PPA-CF, PET-CF. |
| Елемент | Спецификация |
|---|---|
| Камера | Вградена; 1920×1080; 30 fps HD |
| Сензор на вратата | Поддържан |
| Сензор за край на филамента | Поддържан |
| Сензор за заплитане на филамента | Поддържан |
| Филаментен одометър | Поддържан при AMS |
| Възстановяване след загуба на захранване | Поддържано |
| Напрежение | 100–120 V AC / 200–240 V AC, 50/60 Hz |
| Макс. мощност* | 1200 W @ 220 V / 1000 W @ 110 V |
| Постоянна мощност при PLA печат | 200 W @ 220 V / 200 W @ 110 V (PLA печат) |
| Сензорен екран | 5-инчов 854×480 тъчскрийн |
| Памет | Вградени 8 GB EMMC + USB порт |
| Интерфейс за управление | Сензорен екран, мобилно приложение, PC App |
| Контролер на движението | Двуядрен Cortex-M4 и едноядрен Cortex-M7 |
| Процесор на приложението | Четириядрен 1.5 GHz ARM A7 |
| Невронен процесор (NPU) | 2 TOPS |
| Софтуер за слайсване | Bambu Studio Поддържа и други слайсъри, които експортират стандартен G-code (SuperSlicer, PrusaSlicer, Cura), но някои разширени функции може да не са достъпни. |
| Поддържани операционни системи | macOS, Windows, Linux |
| Ethernet | Не се поддържа |
| Безжична мрежа | Двулентова Wi-Fi |
| Бутон за изключване на мрежата | Не се поддържа |
| Сменяем Wi-Fi модул | Не се поддържа |
| Контрол на достъпа (802.1X) | Не се поддържа |
| Работна честота | 2.412–2.472 MHz, 5.150–5.850 MHz (FCC/CE) 2.400–2.483.5 MHz, 5.150–5.850 MHz (SRRC) |
| Мощност на Wi-Fi предавателя (EIRP) | 2.4 GHz обхват: <23 dBm (FCC); <20 dBm (CE/SRRC/MIC) 5 GHz обхвати: <23–30 dBm според регионалните стандарти |
| Wi-Fi протокол | IEEE 802.11 a/b/g/n |
*За да се осигури бързо загряване на нагревателната плоча (35–110 °C), принтерът поддържа максимална мощност за около 3–5 минути.
Видео
Отзиви
Все още няма отзиви.